کاهش قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ / قیمت دنا پلاس به شدت ارزان شد +جدول
بازار محصولات ایران خودرو امروز برخلاف روند صعودی روزهای گذشته، در بیشتر مدلهای داخلی با کاهش قیمت همراه شد، اما دامنه این افت محدود بود و نتوانست افزایشهای ثبتشده در روزهای اخیر را جبران کند. کارشناسان معتقدند بازار همچنان به نرخ ارز و انتظارات تورمی حساس است و کاهش امروز را نمیتوان آغاز یک روند نزولی پایدار تلقی کرد.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
بیشترین افت قیمت امروز مربوط به دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان بود. سورن XU7P نیز ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و به ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، برخی مدلهای مونتاژی افزایش قیمت را تجربه کردند.